nba Standings

Atlantic Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Boston Celtics Boston 68-34 26-23-1 29-23 55-46-1 45-44-1 9-1 52-48-2 2L
Philadelphia 76ers Philadelphia 61-32 26-20-1 28-18 54-38-1 36-23-1 17-15 49-44 2L
New York Knicks New York 53-40 29-17-1 22-22-2 51-39-3 25-19-1 25-20-2 46-45-2 2W
Brooklyn Nets Brooklyn 45-41 23-20 20-22-1 43-42-1 22-22 21-20-1 38-47-1 1L
Toronto Raptors Toronto 41-42 16-24-1 25-16-1 41-40-2 25-26-1 16-14-1 43-36-4 1L
Central Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Milwaukee Bucks Milwaukee 59-28 19-19-5 24-18-2 43-37-7 39-26-6 4-11-1 46-41 3L
Cleveland Cavaliers Cleveland 52-35 19-22-2 24-18-2 43-40-4 36-27-4 7-13 40-47 3L
Chicago Bulls Chicago 41-43 21-21-1 21-19-1 42-40-2 19-17 23-23-2 38-46 1L
Indiana Pacers Indiana 35-47 20-21 22-17-2 42-38-2 9-10-1 33-26-1 41-40-1 1W
Detroit Pistons Detroit 17-65 18-21-2 16-24-1 34-45-3 1-1-1 33-44-2 41-41 1L
Southeast Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Miami Heat Miami 58-49 25-28-1 21-30-2 46-58-3 23-39-3 23-19 52-54-1 1W
Atlanta Hawks Atlanta 44-45 20-25 19-24-1 39-49-1 19-28-1 20-20 50-38-1 1L
Washington Wizards Washington 35-47 19-20-2 18-21-2 37-41-4 13-12-1 24-29-3 40-40-2 1L
Orlando Magic Orlando 34-48 23-15-3 22-18-1 45-33-4 7-11 38-22-4 40-42 3L
Charlotte Hornets Charlotte 27-55 20-18-3 16-25 36-43-3 8-7 28-36-3 34-48 2W
Northwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Denver Nuggets Denver 69-33 25-25 31-20-1 56-45-1 39-36-1 17-9 46-55-1 1L
Minnesota Timberwolves Minnesota 44-45 23-22 21-23 44-45 17-22 27-23 42-47 2W
Oklahoma City Thunder Oklahoma City 41-43 24-18-1 24-17 48-35-1 16-14 31-21-1 46-37-1 1L
Utah Jazz Utah 37-45 26-15 21-20 47-35 13-21 33-14 47-32-3 2W
Portland Trail Blazers Portland 33-49 22-19 18-23 40-42 17-14 23-28 41-40-1 1L
Pacific Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Sacramento Kings Sacramento 51-38 29-15 20-25 49-40 28-25 21-14 43-44-2 1L
Phoenix Suns Phoenix 51-42 21-24-1 25-21-1 46-45-2 32-26-1 13-19-1 47-43-3 2L
Golden State Warriors Golden State 50-45 14-34 30-16-1 44-50-1 33-32-1 11-18 52-41-2 1L
LA Lakers Lakers Los Angeles 52-47 23-25-1 27-22-1 50-47-2 21-20 28-27-2 51-48 2L
LA Clippers Clippers Los Angeles 45-42 23-21 20-23 43-44 25-26 18-18 43-43-1 1W
Southwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Memphis Grizzlies Memphis 53-35 14-29-1 25-18-1 39-47-2 32-31-2 7-16 38-48-2 1L
New Orleans Pelicans New Orleans 42-41 16-24-1 23-18-1 39-42-2 23-19-1 16-22-1 39-44 2L
Dallas Mavericks Dallas 38-44 18-23 12-26-3 30-49-3 16-36-2 14-13-1 43-38-1 3L
Houston Rockets Houston 22-60 14-26-1 18-21-2 32-47-3 3-5 29-42-3 41-40-1 1W
San Antonio Spurs San Antonio 22-60 14-27 19-22 33-49 2-1 31-47 47-33-2 1W