nba Standings

Atlantic Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Boston Celtics Boston 49-23 18-18-1 19-16 37-34-1 32-33-1 4-1 36-35-1 1L
Philadelphia 76ers Philadelphia 48-23 19-15 23-14 42-29 30-21 12-8 39-32 1L
New York Knicks New York 42-31 24-12 17-18-2 41-30-2 19-14-1 21-16-1 37-34-2 1L
Brooklyn Nets Brooklyn 39-32 21-17 17-16 38-33 20-19 18-14 31-39-1 3L
Toronto Raptors Toronto 35-37 14-21-1 22-14 36-35-1 20-22 16-13-1 39-31-2 1T
Central Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Milwaukee Bucks Milwaukee 51-20 18-13-4 20-14-2 38-27-6 34-19-5 4-8-1 34-37 1T
Cleveland Cavaliers Cleveland 45-28 16-19-1 22-13-2 38-32-3 33-21-3 5-11 36-37 1W
Chicago Bulls Chicago 34-37 16-18-1 19-16-1 35-34-2 15-16 20-18-2 30-41 3W
Indiana Pacers Indiana 32-40 17-19 21-14-1 38-33-1 9-9-1 29-22 36-36 2L
Detroit Pistons Detroit 16-56 15-17-2 14-23-1 29-40-3 1-1-1 28-39-2 35-37 3L
Southeast Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Miami Heat Miami 39-34 15-20-1 11-24-2 26-44-3 18-33-3 8-11 33-39-1 1W
Atlanta Hawks Atlanta 35-36 16-21 15-18-1 31-39-1 16-24-1 15-14 39-31-1 1L
Washington Wizards Washington 32-39 18-18-1 14-18-2 32-36-3 12-12-1 20-24-2 33-36-2 2L
Orlando Magic Orlando 29-43 21-13-3 18-17 39-30-3 3-10 36-20-3 36-36 3W
Charlotte Hornets Charlotte 23-50 17-17-3 14-22 31-39-3 8-7 23-32-3 32-41 1W
Northwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Denver Nuggets Denver 48-24 16-20 22-13-1 38-33-1 28-26-1 10-7 35-36-1 1W
Minnesota Timberwolves Minnesota 36-37 17-19 18-19 35-38 13-20 22-18 36-37 1W
Oklahoma City Thunder Oklahoma City 35-36 21-12-1 23-14 44-26-1 14-10 29-16-1 41-29-1 1W
Utah Jazz Utah 35-36 21-15 19-16 40-31 12-20 27-11 40-29-2 6W
Portland Trail Blazers Portland 31-40 17-19 17-18 34-37 17-14 17-23 35-35-1 4L
Pacific Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Sacramento Kings Sacramento 43-28 23-13 17-18 40-31 24-20 16-10 36-34-1 1L
Phoenix Suns Phoenix 38-33 18-17-1 18-16-1 36-33-2 23-20-1 12-13-1 34-34-3 5L
LA Clippers Clippers Los Angeles 38-34 20-17 16-19 36-36 23-22 13-14 32-39-1 1W
Golden State Warriors Golden State 37-36 10-27 24-11-1 34-38-1 24-24-1 10-14 41-30-2 1W
LA Lakers Lakers Los Angeles 35-37 16-19-1 18-17-1 34-36-2 9-12 24-24-2 34-38 3L
Southwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Memphis Grizzlies Memphis 44-27 12-23-1 21-13-1 33-36-2 27-26-2 6-10 30-39-2 1L
Dallas Mavericks Dallas 36-36 16-20 11-22-3 27-42-3 15-30-2 12-12-1 38-33-1 3W
New Orleans Pelicans New Orleans 34-37 13-22-1 19-16 32-38-1 18-17 14-20-1 35-36 1W
San Antonio Spurs San Antonio 19-52 11-22 19-19 30-41 2-0 28-40 40-29-2 2W
Houston Rockets Houston 18-54 11-22-1 17-19-2 28-41-3 2-3 26-38-3 35-36-1 2L